Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 35 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:29
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
157151 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 778.73 | 1ª | |||||||||||||||||
119886 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.55 | 2ª | |||||||||||||||||
159756 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.60 | 3ª | |||||||||||||||||
158454 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 652.85 | 4ª | |||||||||||||||||
168692 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.26 | 5ª | |||||||||||||||||
155948 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.31 | 6ª | |||||||||||||||||
154265 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 626.27 | 7ª | |||||||||||||||||
106934 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.26 | 8ª | |||||||||||||||||
165629 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 616.73 | 9ª | |||||||||||||||||
105953 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.43 | 10ª | |||||||||||||||||
111108 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 606.34 | 11ª | |||||||||||||||||
192412 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.00 | 12ª | |||||||||||||||||
184324 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.80 | 13ª | |||||||||||||||||
153703 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.88 | 14ª | |||||||||||||||||
159870 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.22 | 15ª | 7ª | ||||||||||||||||
160467 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.76 | 16ª | 8ª | ||||||||||||||||
102032 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.53 | 17ª | 1ª | ||||||||||||||||
184014 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.39 | 18ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
151944 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.18 | 19ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
165890 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.01 | 20ª | 4ª | 2ª | |||||||||||||||
191384 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 560.89 | 21ª | 5ª | 3ª | |||||||||||||||
114018 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.43 | 22ª | 6ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
136664 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.23 | 23ª | 7ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
176861 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 552.84 | 24ª | 8ª | 4ª | |||||||||||||||
110067 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 550.35 | 25ª | 9ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
192307 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.49 | 26ª | 9ª | 1ª | |||||||||||||||
115531 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.35 | 27ª | 10ª | 5ª | 4ª | ||||||||||||||
101035 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.04 | 28ª | 11ª | 6ª | 5ª | ||||||||||||||
158737 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 506.81 | 29ª | 12ª | 7ª | 6ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 778.73 | - | 581.53 | - | - | 579.39 | 574.18 | - | - | - |
Mínimas | 536.49 | - | 581.53 | - | - | 552.84 | 506.81 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |